Descrição de Produto
Dados Para a CACG Motor a Gasolina | |||
Modelo E a HP | TG160(5.5HP) | TG200(6.5HP) | TG210(7HP) |
Tipo do motor | OHV cilindro único resfriado a ar | ||
Bore× INJ | 68x45mm | 68x54mm | 70x56mm |
Deslocação | 163cc | 196cc | 212cc |
Relação de compressão | 8.5: 1 | 8.5: 1 | 8.5: 1 |
Sistema de Partida | Recoil | Recoil | Recoil |
Velocidade | 3000 / 3600rpm | 3000 / 3600rpm | 3000 / 3600rpm |
Saída de Max(kW/3600rpm) | 5.5HP | 6.5HP | 7.0HP |
Potência de saída nominal(kW/3600rpm) | 2.94 | 3.68 | 3.82 |
Apertar ao | 10, 8N. M/2500rpm | 13N. M/2500rpm | 14N. M/2500rpm |
Consumo de combustível | Técnica 395g/kW. H | Técnica 395g/kW. H | |
A capacidade do tanque de combustível | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
Capacidade de óleo | 0, 6 L | 0, 6 L | 0, 6 L |
N. W. /G. W. | 15/16.5kg | 16/17.5kg | 16/17.5kg |
A cota | 387x330x365mm | 387x330x365mm | 387x330x365mm |
Rotação do eixo da TDP | Horário(do Lado do eixo da TDP) | ||
Opcional | Arranque eléctrico, o Eixo da TDP, Purificador de ar | ||

• Um eficiente sistema de filtro de ar
• Estrutura compacto e pequeno em tamanho
• Os eixos da TDF de escolha múltipla(o rasgo de chaveta do eixo da rosca, eixo e eixo cônico)
• Recoil ou eléctricos, iniciar com filtro de ar em banho de óleo
• Válvula de sobrecarga (OHV) Concepção, abaixe a temperatura de operação do acionamento, potente e a confiabilidade e durabilidade, e ele economiza mais óleo.
• Caixa de ferro fundido não apenas melhorar a lubrificação eficaz mas também torna o motor mais resistente ao desgaste e prolonga a vida útil do motor.
• Despertador automático e parar em um nível baixo de óleo, o que impede que o motor a trabalhar a nível baixo de óleo e oferece mais proteção ao motor.
• O Metal do came e do virabrequim forjado faça o motor mais confiável e durável.





