Descrição de Produto
MáQuina de embalagem de líQuidos automatizada de áGua para bebidas
DescriçõEs de nossa máQuina de enchimento de áGua:
Esta máQuina éUtilizada principalmente para a áGua e nãO-bebidas carbonatadas destinadas ao abastecimento de áGua das cáPsulas.A máQuina éDe 3 Em 1 Monobloco composto de lavagem, enchimento, capping, cap unscrambler em uma unidade.O dispositivo rinser adopta uma capotagem, e encher o sistema éDo tipo de enchimento por gravidade, éMais estáVel e fiáVel.A cabeçA de nivelamento adoptarmos ItáLia tecnologia.


Fluxo de téCnicas de abastecimento de áGua da linha de produçãO/ máQuina de enchimento de áGua/ linha de engarrafamento de áGua:


Recursos da máQuina de enchimento de áGua:
1.SuspensãO de ar sistema de transporte de garrafa tipo permite alterar partes separadas mais conveniente.
2.Famosa marca SIEMENS PLC, e todas as outras peçAs eléCtricas e pneumáTicas sãO mundialmente famosa marca.
3.De açO inoxidáVel com design especial pinçA para nãO entrar em contato com peçAs de rosca para gargalos de garrafas, evitando a contaminaçãO do segundo.
4.VáLvula de enchimento de fluxo de massa garante alta velocidade de enchimento e de níVel de arquivo exato.
5.Tecnologia de ItáLia capping chefes garantem alta velocidade de nivelamento e precisãO de nivelamento.
Os parâMetros téCnicos:
Modelo | CGF16-12-6 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-12 | CGF50-50-15 | |
CabeçAs de AscensãO | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
CabeçAs de enchimento | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
CabeçAs de nivelamento | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Capacidade com base em 500ml de garrafa PET | 4000BPH | 6000BPH | 10000BPH | 12000BPH | 18000BPH | 22000BPH | |
Formato do vaso adequado | Garrafas PET com diferentes formas e volume | ||||||
O diâMetro do vaso adequado(mm) | Φ50-115 | ||||||
Altura do vaso adequado | 160-320mm | ||||||
A pressãO do ar comprimido | 0,3-0.7MPa | ||||||
A pressãO da áGua de lavagem | >0,06MPa,≤0.2MPa | ||||||
PotêNcia do Motor (KW) | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | |
DimensõEs(mm) | 2400*1650*2500 | 2600*1920*2550 | 3100*2300*2800 | 3800*2800*2900 | 4600*2800*2900 | 5450*3300*2900 | |
Peso (kg) | 2500 | 3500 | 4500 | 5600 | 8500 | 9800 |
Lista de componentes eléTricos principais para a máQuina de enchimento de áGua:
O ponto | Nome de peçAs | Brand |
1 | O PLC | A SIEMENS |
2 | O inversor | |
3 | Tela de toque | |
4 | Mudar | |
5 | Contactora | |
6 | O relé | |
7 | VáLvula SolenóIde | AIRTAC |
8 | Bomba de ÁGua | Sul da |
9 | O sensor | AUTONICS |
10 | ComposiçãO do ar | AIRTAC |

A nossa fáBrica:


Entre em contato conosco:
A Sra.Carolyn Zhou
O gerente de vendas de máQuinas Borun
Tel:+86 512 58682331
Fax:+86 512 58682331
MóVel:+86 135 8442 6116
Borunmachinery.En.Made-in-china.Com