Descrição de Produto
Depósito de mistura de líquidos em aço inoxidável com rodas para líquidos farmacêutica.
Tanque de aquecimento a vapor com a batedeira e liquidificador, US $ 1 - 5000 / Definir, batedeira, mistura& Tanque de armazenamento
Três camadas do tanque de arrefecimento e aquecimento com misturador é usada principalmente para armazenar, mistura e aquecimento líquido. É a mistura ideal, aquecimento e equipamento de arrefecimento para química, fábrica de alimentos e bebidas e indústria de farmácia.
Material: SS304
* Tipo: Com revestimento e isolamento
* Espessura interna: 3 mm
* Jacket espessura: 3 mm
* Espessura do invólucro exterior: 1, 5 mm
* Aparência: Ellipsoidal topo da cabeça para baixo e tampões
* Acessórios:
(1) Tampões
(2) a carregar/descarregar o orifício na parte inferior,
(3) A esfera de Limpeza CIP
(4) Tubo de aquecimento a vapor
(5) Em Rack e copo...
(6) o motor eléctrico (0, 75KW, 380V, 50Hz)
Buffer de mistura de aço inoxidável, segurando a mistura do IVA para o processamento de mistura
O volume de trabalho | A dimensão do tanque | Altura Total | Camada de isolamento | Diâmetro de saída e entrada | Potência do Motor | A velocidade de mistura |
(L) | (Mmxmm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Kw) | (R/min) |
500 | 840*1000 | 2300 | 60 | 38 | 0.75 | Girar 20, 35, 50, 100, 500 Redutor de velocidade contínuo ou redutor do inversor disponível |
600 | 920*1000 | 2400 | 60 | 38 | 0.75 | |
700 | 990*1000 | 2400 | 60 | 38 | 0.75 | |
800 | 950*1220 | 2550 | 60 | 38 | 0.75 | |
900 | 1010*1220 | 2700 | 60 | 38 | 0.75 | |
1000 | 1060*1220 | 2700 | 60 | 51 | 1.1 | |
2000 | 1340*1500 | 2750 | 60 | 51 | 2.2 | |
3000 | 1410*2000 | 3500 | 60 | 51 | 4 | |
5000 | 1910*2000 | 3850 | 60 | 51 | 5.5 | |
10000 | 2300*2440 | 4500 | 60 | 51 | 7.5 | |
15000 | 2530*3000 | 5200 | 60 | 51 | 7.5 | |
20000 | 2640*3660 | 5800 | 60 | 51 | 7.5 | |



depósito de mistura de líquidos em aço inoxidável com rodas para líquidos farmacêutica.